人間ドック
Home > 健康診断・人間ドックのご案内 | 健診内容 > 人間ドック
| Aコース | Bコース | Cコース | |
|---|---|---|---|
| 33,600円 | 52,500円 | 73,500円 | |
| 診察(問診) | ○ | ○ | ○ |
| 身体計測計測 (身長・体重・BMI・体脂肪・腹囲) |
○ | ○ | ○ |
| 視力検査 (裸眼・矯正視力) |
○ | ○ | ○ |
| 聴力検査 (1,000Hz・4,000Hz) |
○ | ○ | ○ |
| 血圧測定(最高血圧・最低血圧) | ○ | ○ | ○ |
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ |
| 眼底検査 | ○ | ○ | ○ |
| 心電図検査 | ○ | ○ | ○ |
| 負荷心電図 | ○ | ||
| 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ |
| 胃部X線検査 | ○ | ||
| 便潜血検査(2日法) | ○ | ○ | ○ |
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査 (尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿沈査 ) |
○ | ○ | ○ |
| 脂質検査 (総コレステロール・中性脂肪・ HDL-コレステロー・LDL-コレステロール) |
○ | ○ | ○ |
| 肝機能検査 (ZTT・TTT・AST(GOT)・ALT(GPT) γ-GTP・ALP ・LDH ・総ビリルビン 総蛋白・アルブミン ) |
○ | ○ | ○ |
| 肝炎ウイルス検査 HBs抗原 | ○ | ○ | ○ |
| 肝炎ウイルス検査 HCV抗体 | ○ | ○ | |
| 膵機能検査(アミラーゼ ) | ○ | ○ | ○ |
| 腎機能検査 (クレアチニン) | ○ | ○ | ○ |
| 血糖検査 (空腹時血糖・HbA1c) |
○ | ○ | ○ |
| 痛風検査(尿酸) | ○ | ○ | ○ |
| 貧血検査 (ヘマトクリット値・血色素量 赤血球数・白血球数 血小板数・血液像 MCV・MCH ・MCHC) |
○ | ○ | ○ |
| 梅毒検査(TPHA) | ○ | ○ | ○ |
| 炎症性反応(CRP) | ○ | ○ | ○ |
| 動脈硬化検査 | ○ | ○ | |
| 内視鏡検査(鼻から内視鏡) | ○ | ○ | |
| ピロリ菌検査(血液) | ○ | ○ | |
| 喀痰細胞診検査 | ○ | ○ | |
| ペプシノーゲン検査 | ○ | ○ | |
|
腫瘍マーカー |
○ | ||
| 甲状腺ホルモン検査 ( TSH・FT3・FT4) |
○ | ○ |
