生活習慣病予防健診
Home > 健康診断・人間ドックのご案内 | 健診内容 > 生活習慣病予防健診
| 生活習慣病予防健診 | 19,000円 |
|---|---|
| 診察 | 問診・内科診察 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 視力検査 | 裸眼・矯正 |
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz |
| 血圧測定 | 最高血圧・最低血圧 |
| 心電図検査 | 安静時心電図 |
| 胸部X線検直 | デジタル直接撮影 |
| 胃部X線検査 | デジタル直接撮影 |
| 便検査 | 便潜血検査(2日法) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 |
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪 ・ HDL-コレステロール ・LDL-コレステロール |
| 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP |
| 腎機能検査 | クレアチニン |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 |
| 痛風検査 | 尿酸 |
| 貧血検査 | ヘマトクリット値・血色素量・ 赤血球数・白血球数・血小板数 |
