受診料金
17,000円
生活習慣病予防健診(協会けんぽ)の検査項目
| 診察 | 理学的所見 | ○ |
| 計測 | 身 長 | ○ |
| 体 重 | ○ | |
| BMI | ○ | |
| 体脂肪 | ○ | |
| 腹囲 | ○ | |
| 視力検査 | 裸眼・矯正視力(右/左) | ○ |
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(右/左) | ○ |
| 血圧測定 | 収縮期・拡張期 | ○ |
| 尿検査 | 尿 糖 | ○ |
| 尿蛋白 | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | |
| 脂質検査 | 総コレステロール | ○ |
| 中性脂肪 | ○ | |
| HDL-コレステロール | ○ | |
| LDL-コレステロール | ○ | |
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ○ |
| ALT(GPT) | ○ | |
| γ‐GTP | ○ | |
| ALP | ○ | |
| 腎機能検査 | クレアチニン | ○ |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ○ |
| 痛風検査 | 尿 酸 | ○ |
| 貧血検査 | ヘマトクリット値 | ○ |
| 血色素量 | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | |
| 白血球数 | ○ | |
| 血小板数 | ○ | |
| 肺機能検査 | ○ | |
| 心電図検査 | ○ | |
| 胸部X線検査 | ○ | |
| 胃部X線検査 | ○ | |
| 便潜血検査 | 2日法 | ○ |



