- 2025.12.02
【重要】令和7年12月1日をもって、健康保険証は使用できなくなりました - 2025.11.28
【ご案内】年末年始の休診日 - 2025.09.04
名古屋市職員共済組合巡回女性被扶養者健診を受診される方へ台風接近に伴う措置についてお知らせ - 2024.12.26
【ご案内】年末年始の休診日 - 2024.08.23
名古屋市職員共済組合巡回女性被扶養者健診を受診される方へ 台風接近に伴う措置についてお知らせ
◆ 協会けんぽの方へ
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、保険事業の一環として生活習慣病予防健診に対して補助を行っております。
当院は健診実施機関として契約しておりますので、一般健診をはじめ付加健診、婦人健診(子宮がん・乳がん検診)などが受けることができます。また巡回健診も可能です。ぜひご利用下さい。
※2020年度より、ご予約後に健診実施機関にて資格確認の実施が義務づけられました。ご予約申込時には保険証情報(保険者番号・記号・番号)をご確認させて頂きます。
◆ コースのご案内
一般健診+付加健診
受診者負担7,971円(税込)
一般健診
受診者負担5,282円(税込)
特定健診
お住まいの地域やご希望のコースによって異なります。
詳細は当院までお問い合わせ下さい。
◆ 検査項目・料金表
| 受診者負担 | 7,971円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対 象 | 一般健診を受診する方で、40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の被保険者の方 | ||||
| 付 加 健 診 | |||||
| 診 察 | 理学的所見 | ● | 腎機能検査 | クレアチニン | ● |
| 計 測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | 代謝系 | 空腹時血糖 | ● |
| 視力検査 | ● | HbA1c | ● | ||
| 聴力検査 | ● | 尿酸 | ● | ||
| 肺機能検査 | ● | 血液一般 | ヘマクリット値 | ● | |
| 血圧測定 | ● | 血色素量 | ● | ||
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● | 赤血球数 | ● | |
| 尿潜血 | ● | 白血球数 | ● | ||
| 尿沈渣 | ● | 血小板数 | ● | ||
| 脂 質 | 総コレステロール | ● | 血液像 | ● | |
| 中性脂肪 | ● | MCV・MCH・MCHC | |||
| HDLコレステロール | ● | 梅毒検査 | TPHA | ||
| LDLコレステロール | ● | 炎症性反応 | 血沈・CRP・ASO | ||
| 肝機能検査 膵機能検査 |
AST(GOT) | ● | 眼底検査 | ● | |
| ALT(GPT) | ● | 胸部X線 | ● | ||
| γ-GTP | ● | 胃部X線 | ● | ||
| ALP | ● | 心電図 | ● | ||
| LDH | ● | 便潜血検査 | 2日法 | ● | |
| 総ビリルビン | ● | 腹部超音波 | ● | ||
| 総蛋白 | ● | 婦人科 | マンモグラフィ | ||
| アルブミン | ● | 子宮頸部細胞診 | |||
| HBs抗原 | 子宮内診 | ||||
| アミラーゼ | ● | 前立腺検査 | PSA | ||
| 骨密度 | |||||
| 受診者負担 | 5,282円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対 象 | 35~74歳の被保険者(本人) | ||||
| 生活習慣病予防健診 | |||||
| 診 察 | 理学的所見 | ● | 腎機能検査 | クレアチニン | ● |
| 計 測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | 代謝系 | 空腹時血糖 | ● |
| 視力検査 | ● | HbA1c | ● | ||
| 聴力検査 | ● | 尿酸 | ● | ||
| 肺機能検査 | 血液一般 | ヘマクリット値 | ● | ||
| 血圧測定 | ● | 血色素量 | ● | ||
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● | 赤血球数 | ● | |
| 尿潜血 | ● | 白血球数 | ● | ||
| 尿沈渣 | 血小板数 | ||||
| 脂 質 | 総コレステロール | ● | 血液像 | ||
| 中性脂肪 | ● | MCV・MCH・MCHC | |||
| HDLコレステロール | ● | 梅毒検査 | TPHA | ||
| LDLコレステロール | ● | 炎症性反応 | 血沈・CRP・ASO | ||
| 肝機能検査 膵機能検査 |
AST(GOT) | ● | 眼底検査 | ※ | |
| ALT(GPT) | ● | 胸部X線 | ● | ||
| γ-GTP | ● | 胃部X線 | ● | ||
| ALP | ● | 心電図 | ● | ||
| LDH | 便潜血検査 | 2日法 | ● | ||
| 総ビリルビン | 腹部超音波 | ||||
| 総蛋白 | 婦人科 | マンモグラフィ | |||
| アルブミン | 子宮頸部細胞診 | ||||
| HBs抗原 | 子宮内診 | ||||
| アミラーゼ | 前立腺検査 | PSA | |||
| 骨密度 | |||||
※医師が必要と判断した場合に実施する項目です。
| 受診者負担 | 乳マンモ(2方向)1,574円(税込)/40~50歳:偶数年齢 乳マンモ(1方向)1,013円(税込)/50歳以上:偶数年齢 子宮頸がん 970円(税込)/20歳~74歳:偶数年齢 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対 象 | 上記年齢の被保険者(本人) | ||||
| 生活習慣病予防健診 | |||||
| 診 察 | 理学的所見 | 腎機能検査 | クレアチニン | ||
| 計 測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | 代謝系 | 空腹時血糖 | ||
| 視力検査 | HbA1c | ||||
| 聴力検査 | 尿酸 | ||||
| 肺機能検査 | 血液一般 | ヘマクリット値 | |||
| 血圧測定 | 血色素量 | ||||
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | 赤血球数 | |||
| 尿潜血 | 白血球数 | ||||
| 尿沈渣 | 血小板数 | ||||
| 脂 質 | 総コレステロール | 血液像 | |||
| 中性脂肪 | MCV・MCH・MCHC | ||||
| HDLコレステロール | 梅毒検査 | TPHA | |||
| LDLコレステロール | 炎症性反応 | 血沈・CRP・ASO | |||
| 肝機能検査 膵機能検査 |
AST(GOT) | 眼底検査 | |||
| ALT(GPT) | 胸部X線 | ||||
| γ-GTP | 胃部X線 | ||||
| ALP | 心電図 | ||||
| LDH | 便潜血検査 | 2日法 | |||
| 総ビリルビン | 腹部超音波 | ||||
| 総蛋白 | 婦人科 | マンモグラフィ | ● | ||
| アルブミン | 子宮頸部細胞診 | ● | |||
| HBs抗原 | 子宮内診 | ● | |||
| アミラーゼ | 前立腺検査 | PSA | |||
| 骨密度 | |||||
| 受診者負担 | お住まいの地域やご希望のコースによって異なります。 詳細は当院までお問い合わせ下さい。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対 象 | 40~74歳の被扶養配偶者 | ||||
| 特 定 健 診 | |||||
| 診 察 | 理学的所見 | ● | 腎機能検査 | クレアチニン | |
| 計 測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | 代謝系 | 空腹時血糖 | |
| 視力検査 | HbA1c | ||||
| 聴力検査 | 尿酸 | ||||
| 肺機能検査 | 血液一般 | ヘマクリット値 | ※ | ||
| 血圧測定 | ● | 血色素量 | ※ | ||
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● | 赤血球数 | ※ | |
| 尿潜血 | 白血球数 | ||||
| 尿沈渣 | 血小板数 | ||||
| 脂 質 | 総コレステロール | 血液像 | |||
| 中性脂肪 | ● | MCV・MCH・MCHC | |||
| HDLコレステロール | ● | 梅毒検査 | TPHA | ||
| LDLコレステロール | ● | 炎症性反応 | 血沈・CRP・ASO | ||
| 肝機能検査 膵機能検査 |
AST(GOT) | ● | 眼底検査 | ※ | |
| ALT(GPT) | ● | 胸部X線 | |||
| γ-GTP | ● | 胃部X線 | |||
| ALP | 心電図 | ※ | |||
| LDH | 便潜血検査 | 2日法 | |||
| 総ビリルビン | 腹部超音波 | ||||
| 総蛋白 | 婦人科 | マンモグラフィ | |||
| 子宮頸部細胞診 | |||||
※医師が必要と判断した場合に実施する項目です。












