全国健康保険協会(協会けんぽ)では、保険事業の一環として生活習慣病予防健診に対して補助を行っております。
当院は健診実施機関として契約しておりますので、一般健診をはじめ付加健診、婦人健診(子宮がん・乳がん検診)などが受けることができます。また巡回健診も可能です。ぜひご利用下さい。
対象
一般健診を受診する方で、40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の被保険者の方
付 加 健 診 | ||
---|---|---|
診 察 | 理学的所見 | ● |
計 測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● |
視力検査 | ● | |
聴力検査 | ● | |
肺機能検査 | ● | |
血圧測定 | ● | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● |
尿潜血 | ● | |
尿沈渣 | ● | |
脂 質 | 総コレステロール | ● |
中性脂肪 | ● | |
HDLコレステロール | ● | |
LDLコレステロール | ● | |
肝機能検査 膵機能検査 |
ZTT | ● |
AST(GOT) | ● | |
ALT(GPT) | ● | |
γ-GTP | ● | |
ALP | ● | |
LDH | ● | |
総ビリルビン | ● | |
総蛋白 | ● | |
アルブミン | ● | |
HBs抗原 | ● | |
アミラーゼ | ● | |
腎機能検査 | クレアチニン | ● |
代謝系 | 空腹時血糖 | ● |
HbA1c | ||
尿酸 | ● | |
血液一般 | ヘマクリット値 | ● |
血色素量 | ● | |
赤血球数 | ● | |
白血球数 | ● | |
血小板数 | ● | |
血液像 | ● | |
MCV・MCH・MCHC | ||
梅毒検査 | TPHA | |
炎症性反応 | 血沈・CRP・ASO | |
眼底検査 | ▲ | |
胸部X線 | ● | |
胃部X線 | ● | |
心電図 | ● | |
便潜血検査 | 2日法 | ● |
腹部超音波 | ● | |
婦人科 | マンモグラフィ | |
子宮頸部細胞診 | ||
子宮内診 | ||
前立腺検査 | PSA | |
骨密度 |
対象
35~74歳の被保険者(本人)
生活習慣病予防健診 | ||
---|---|---|
診 察 | 理学的所見 | ● |
計 測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● |
視力検査 | ● | |
聴力検査 | ● | |
肺機能検査 | ||
血圧測定 | ● | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● |
尿潜血 | ● | |
尿沈渣 | ● | |
脂 質 | 総コレステロール | ● |
中性脂肪 | ● | |
HDLコレステロール | ● | |
LDLコレステロール | ● | |
肝機能検査 膵機能検査 |
ZTT | ● |
AST(GOT) | ● | |
ALT(GPT) | ● | |
γ-GTP | ● | |
ALP | ● | |
LDH | ||
総ビリルビン | ||
総蛋白 | ||
アルブミン | ||
HBs抗原 | ||
アミラーゼ | ||
腎機能検査 | クレアチニン | ● |
代謝系 | 空腹時血糖 | ● |
HbA1c | ||
尿酸 | ● | |
血液一般 | ヘマクリット値 | ● |
血色素量 | ● | |
赤血球数 | ● | |
白血球数 | ● | |
血小板数 | ||
血液像 | ||
MCV・MCH・MCHC | ||
梅毒検査 | TPHA | |
炎症性反応 | 血沈・CRP・ASO | |
眼底検査 | ※ | |
胸部X線 | ● | |
胃部X線 | ● | |
心電図 | ● | |
便潜血検査 | 2日法 | ● |
腹部超音波 | ||
婦人科 | マンモグラフィ | |
子宮頸部細胞診 | ||
子宮内診 | ||
前立腺検査 | PSA | |
骨密度 |
※医師が必要と判断した場合に実施する項目です。
対象
35~74歳の被保険者(本人)
生活習慣病予防健診 | ||
---|---|---|
診 察 | 理学的所見 | |
計 測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
視力検査 | ||
聴力検査 | ||
肺機能検査 | ||
血圧測定 | ||
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | |
尿潜血 | ||
尿沈渣 | ||
脂 質 | 総コレステロール | |
中性脂肪 | ||
HDLコレステロール | ||
LDLコレステロール | ||
肝機能検査 膵機能検査 |
ZTT | |
AST(GOT) | ||
ALT(GPT) | ||
γ-GTP | ||
ALP | ||
LDH | ||
総ビリルビン | ||
総蛋白 | ||
アルブミン | ||
HBs抗原 | ||
アミラーゼ | ||
腎機能検査 | クレアチニン | |
代謝系 | 空腹時血糖 | |
HbA1c | ||
尿酸 | ||
血液一般 | ヘマクリット値 | |
血色素量 | ||
赤血球数 | ||
白血球数 | ||
血小板数 | ||
血液像 | ||
MCV・MCH・MCHC | ||
梅毒検査 | TPHA | |
炎症性反応 | 血沈・CRP・ASO | |
眼底検査 | ※ | |
胸部X線 | ||
胃部X線 | ||
心電図 | ||
便潜血検査 | 2日法 | |
腹部超音波 | ||
婦人科 | マンモグラフィ | ● |
子宮頸部細胞診 | ● | |
子宮内診 | ● | |
前立腺検査 | PSA | |
骨密度 |
※医師が必要と判断した場合に実施する項目です。
対象
40~74歳の被扶養配偶者
特 定 健 診 | ||
---|---|---|
診 察 | 理学的所見 | ● |
計 測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● |
視力検査 | ||
聴力検査 | ||
肺機能検査 | ||
血圧測定 | ● | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● |
尿潜血 | ||
尿沈渣 | ||
脂 質 | 総コレステロール | |
中性脂肪 | ● | |
HDLコレステロール | ● | |
LDLコレステロール | ● | |
肝機能検査 膵機能検査 |
ZTT | |
AST(GOT) | ● | |
ALT(GPT) | ● | |
γ-GTP | ● | |
ALP | ||
LDH | ||
総ビリルビン | ||
総蛋白 | ||
腎機能検査 | クレアチニン | |
代謝系 | 空腹時血糖 | |
HbA1c | ||
尿酸 | ||
血液一般 | ヘマクリット値 | ※ |
血色素量 | ※ | |
赤血球数 | ※ | |
白血球数 | ||
血小板数 | ||
血液像 | ||
MCV・MCH・MCHC | ||
梅毒検査 | TPHA | |
炎症性反応 | 血沈・CRP・ASO | |
眼底検査 | ※ | |
胸部X線 | ||
胃部X線 | ||
心電図 | ※ | |
便潜血検査 | 2日法 | |
腹部超音波 | ||
婦人科 | マンモグラフィ | |
子宮頸部細胞診 | ||
※医師が必要と判断した場合に実施する項目です。
医療法人尚仁会
名古屋ステーションクリニック
〒450-0002
名古屋市中村区名駅4-6-17
名古屋ビルディング8、9階
アクセスマップ
お問い合わせ先
電話: 052-551-6663
※時間帯によって繋がりにくくなっております。予めご了承ください。